Der Stromzähler definiert den Zugang zu den Stromtarifen.
dynamische Tarife mit iMsys vergleichen
Tarife
0
Überall und ohne Schnickschack
- deutschlandweit
- iMSys
- kurze Kündigungsfrist
- 100% Ökostrom
- EPEX SPOT Day-Ahead
- mtl. Grundgebühr + Stromkosten + Aufschlag + Steuern + Netzentgelte + Messstellengebühr
| Tarif | Anbieter | Aufschlag Cent/kWh inkl. ① | Aufschlag Cent/kWh zzügl. ① | Grundgebühr € pro Mon. inkl. ③ | Grundgebühr € pro Mon. exkl. ③ | Willkommens-Bonus | Besonderheit | der FluxFuchs bemerkt... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖkoStrom dynamisch | e.on | 2,830 | 11,91 | lange Mindestlaufzeit | ||||
| ÖKOSTROM dynamisch | entega | 0,000 | 8,49 | |||||
| Mein dynamischer Stromtarif. | enviaM | 1,870 | 12,10 | |||||
| PrimaKlima Dyn | EPRIMO | 3,382 | 7,54 | lange Mindestlaufzeit | ||||
| Fair Smart Tarif | Fairtradepower | 4,500 | 15,50 | |||||
| Ökostrom dynamisch | GP JOULE flex | 2,372 | 9,45 | |||||
| ÖKOSTROM flex ④ | Green Planet Energy | 19,78 | 23,42 | |||||
| dynamsicher Tarif | grüüün | 3,202 | 11,98 | |||||
| lekker Strom dynamisch | lekker | 1,192 | 3,50 | |||||
| ÖkoStrom Dynamic ④ | Lichtblick | 0,862 | 10,32 | |||||
| MAINGAU StromDynamisch | MAINGAU Energy | 21,91 | 10,00 | Rabatte auf Internet-, Mobilfunk- & Autostromtarife | ||||
| Maxxicharge Dynamixx | Maxxisun | 2,980 | 11,49 | |||||
| naturstrom smart | Naturstrom | 1,190 | 7,78 | |||||
| dynamic octopus | Octopus Energy | 22,09 | 10,55 | iMSys-Installationspartner für Kunden ohne iMSys | ||||
| SimplyDynamic Tarif | OSTROM | 29,97 | 9,50 | Connect Treue-Bonus 8,33 € / Monat | ||||
| priFlex | Priwatt GmbH | 1,790 | 5,99 | Wechselbonus 20€ bzw. 3 monate Gratis Grundgebühr | ||||
| Windstrom Flex | Prokon | 2,000 | 9,68 | Nachhaltig: Erlöse fließen in den Bau erneuerbarer Energienanlagen | ||||
| StadtwerkeFlex Ökostrom | Stadtwerke Bochum | 7,912 | 12,00 | |||||
| thermondo dynamic | thermondo | 2,000 | 5,01 | |||||
| dynamischer Tibber-Tarif ④ | TIBBER | 2,150 | 5,99 | |||||
| ÖkoStrom Dynamik | Vattenfall | 2,442 | 9,00 | lange Mindestlaufzeit | ||||
| Voltego Privat | VOLTEGO | 2,500 | 8,00 | iMSys Einbau und Betriebs-Service | ||||
| polarstern | Wirklich Ökostrom Flex Plus | 3,000 | 16,41 | |||||
| Mein dynamischer Stromtarif. ④ | yello | 2,002 | 5,99 |
Prosumer: §14a Tarife
- deutschlandweit
- iMSys
- für steuerbare Verbrauchseinrichtungen mit einer Leistung von mehr als 4,2 kW,
- Vereinbarung mit dem Netzbetreiber zur Steuerung der Verbrauchseinrichtung verpflichtend
- Reduzierungslogik für Netzentgelte (pauschale oder prozentuale Reduzierung)
- EPEX SPOT Day-Ahead
- mtl. Grundgebühr + Stromkosten + Aufschlag + Steuern + Netzentgelte + Messstellengebühr
| Tarif | Anbieter | Tarif-Name | §14a Verbraucher | Aufschlag Cent/kWh inkl. ① | Aufschlag Cent/kWh zzügl. ① | Grundgebühr € pro Mon. inkl. ③ | Grundgebühr € pro Mon. zzügl. ③ | Willkommens-Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖKOHEIZSTROM dynamisch | entega | ÖKOHEIZSTROM dynamisch | Wärmepumpe | 0,000 | 6,66 | |||
| ÖKOHEIZSTROM dynamisch | entega | ÖKOHEIZSTROM dynamisch | Nachtspeicher | 0,000 | 6,66 | |||
| ÖKOAUTOSTROM dynamisch | entega | ÖKOAUTOSTROM dynamisch | Auto | 0,000 | 9,29 |
Local Hero
- verfügbar im Bereich des lokalen Netzbetreibers
- iMSys
- mtl. Grundgebühr + Aufschlag + Steuern + Stromkosten
- kurze Kündigungsfrist
- 100% Ökostrom
- EPEX SPOT Day-Ahead
- mtl. Grundgebühr + Stromkosten + Aufschlag + Steuern + Netzentgelte + Messstellengebühr
| Tarif | Anbieter | Verfügbarkeit | Aufschlag Cent/kWh inkl. ① | Aufschlag Cent/kWh zzügl. ① | Grundgebühr € pro Mon. inkl. ③ | Grundgebühr € pro Mon. zzügl. ③ | Besonderheit | der FluxFuchs bemerkt... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MeinDynamikStrom | Stadtwerke Bayreuth | Bayreuth | 2,090 | 12,82 | ||||
| Der Dynamische | GASAG | Berlin | 21,82 | 10,92 | GASAG DEALS - im Online-Service bis zu 50 % Rabatt bei Partnern | |||
| meinSmartStrom | Stadtwerke Bielefeld | Bielefeld | 4,926 | 10,50 | ||||
| swb Strom dynamisch ④ | swb | Bremen | 19,66 | 13,29 | ||||
| SVO Strom | dynamisch | SVO | Celle | 1,000 | 14,06 | ||||
| Strom.flexibel | DEW21 | Dortmund | 23,992 | 21,05 | lange Mindestlaufzeit | |||
| IQ Pur Natur | Stadtwerke Duisburg | Duisburg | 22,65 | 22,19 | ||||
| Dynamischer ÖkoStrom-Tarif | EVL | Limburg | 1,050 | 33,02 | ||||
| TraveStrom Dynamisch | Stadtwerke Lübeck | Lübeck | 21,40 | 11,15 | ||||
| STROM AGIL | n-ergie | Nürnberg | 20,73 | 14,38 | ||||
| DYNAMISCHER STROMTARIF DER EVO | evo | Oberhausen | 3,000 | 9,80 | ||||
| Zuhause+ Grünstrom 12 dynamisch | EWE | Oldenburg | 17,49 | 18,11 | ||||
| DER CLEVERE – DYNAMISCH | Osterholzer Stadtwerke | Osterholz-Scharmbeck | 21,57 | 9,49 | ||||
| WWS Hochstift Flex | WestfalenWIND | Paderborn | 17,90 | |||||
| SWPS BlitzDynamik | Stadtwerke Pirmasens | Pirmasens | 5,870 | 14,28 | what? keine 100% Ökostrom? | |||
| Der Dynamische | Energie Brandenburg | Potsdam | 18,97 | 15,63 | ||||
| StadeStromDynamisch | Stadtwerke Stade | Stade | 23,4 | 20,00 |
mit Ober- und/oder Untergrenze
- mit Ober- und/oder Untergrenzen
- lokal verfügbar
- iMSys
- mtl. Grundgebühr + Aufschlag + Steuern + Stromkosten
- kurze Kündigungsfrist
- 100% Ökostrom
- EPEX SPOT Day-Ahead
- mtl. Grundgebühr + Stromkosten + Aufschlag + Steuern + Netzentgelte + Messstellengebühr
| Tarif | Anbieter | Verfügbarkeit | Aufschlag Cent/kWh inkl. ① | Aufschlag Cent/kWh zzügl. ① | min | max | Grundgebühr € pro Mon. inkl. ③ | Grundgebühr € pro Mon. zzügl. ③ | der FluxFuchs bemerkt... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| haStrom FLEX ohne Preisobergrenze | Stadtwerke Haßfurt | Haßfurt | min. 17,14 | 17,50 | ||||
| haStrom FLEX Pro mit Preisgrenze | Stadtwerke Haßfurt | Haßfurt | 31,54 bis 42,67 | 17,50 | ||||
| WWS Hochstift Smart | WestfalenWIND | Paderborn | 22,82 bis 29,96 | 17,90 | ||||
| Ta.Markt Flex | WSW | Wuppertal | 4,200 | -0,15 € bis +0,50 € | 14,46 |
keine 100% Ökostrom
- iMSys
- mtl. Grundgebühr + Aufschlag + Steuern + Stromkosten
- kurze Kündigungsfrist
- keine 100% Ökostrom
- EPEX SPOT Day-Ahead
- mtl. Grundgebühr + Stromkosten + Aufschlag + Steuern + Netzentgelte + Messstellengebühr
| Tarif | Anbieter | Aufschlag Cent/kWh inkl. ① | Aufschlag Cent/kWh zzügl. ① | Grundgebühr € pro Mon. inkl. ③ | Grundgebühr € pro Mon. zzügl. ③ | Verfügbarkeit | Kündigungsfrist | Besonderheit | der FluxFuchs bemerkt... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alb.AktivStrom | Albwerk | 1,700 | 5,00 | deutschlandweit | |||||
| EnBW Strom dynamisch | EnBW | 2,150 | 5,99 | deutschlandweit | 4 Wochen | ||||
| HE - dynamischer Stromtarif | Hochsauerland Energie | 1,780 | 15,13 | Meschede | |||||
| Strom Flex Land | neu.sw | 5,580 | 16,83 | Neubrandenburg | 12 + 1 Monate | lange Mindestlaufzeit | |||
| BernburgSTROM fleX | Stadtwerke Bernburg | 3,480 | 36,40 | Bernburg | |||||
| GT-SmartStrom | Stadtwerke Gütersloh | 20,918 | 13,88 | Gütersloh | |||||
| Der dynamische Stromtarif | SWK | 30,02 | 11,90 | Krefeld | |||||
| SWM Flex Strom | SWM Magdeburg | 1,500 | 15,83 | Magdeburg |
Hinweise zu Tarifen:
① Angezeigt werden die Aufschläge des Versorgers inklusive Steuern, Abgaben und Netzentgelten oder diese kommend noch zum angezeigten Kilowattstundenpreis hinzu.
② Die Preisobergrenze greift nicht generell, z.B. nur für kompatible, von außen steuerbare Geräte.
③ inkl. ortsunabhängig Messstelle und Netzgebühr
④ Dies ist ein Affiliate-Link. Bei Abschluss bekommt der FluxFuss Futter. Der Preis ändert sich für den Endkunden nicht.
- ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit; verbindlich sind die Vertragsunterlagen und Angaben des Anbieters
- alle Tarife richten sich meist an für Privat-Haushalte
- z.T. werden kann die Installation und der Messstellenbetrieb vom Anbieter übernommen werden, was mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann
- Tarife sind standortabhängig und daher kann es zu Abweichungen bei Vertragsabschluss kommen







