Diese Übersichten zeigen die in Deutschland verfügbaren dynamischen Stromtarife.
alle dynamischen Strompreise auf einem Blick
der Strompreis ist
hoch niedrig sehr hoch negativ sehr niedrig

Intelligentes Messsystem
Kurz: iMsys. Sie verfügen über ein modernes System zur automatischen Übermittlung und Kontrolle von Zählerständen.

Moderne Messeinrichtung
Sie haben kein iMsys aber eine mMe.

Flexible Tarife ohne iMsys oder mMe
Sie verfügen weder über ein iMsys, noch eine mMe, interessieren sich aber dennoch für dynamische Stromtarife? Dann sind flexible Tarife die richtige Wahl. Jetzt bei FLUXFUCHS vergleichen!
Tarife
"Überall und ohne Schnickschack"
Diese Tarife sind
- deutschlandweit verfügbar
- setzen eine intelligente Messstelle (iMSys) voraus
- sind einfach aufgebaut: monatliche Grundgebühr + fester Aufschlag pro Kilowattstunde
- Dies können Vertriebskosten und/oder Herkunftszertifikate oder andere Kosten sein.
- Hinzu kommen ortsabhängige, anbieterunabhängige Gebühren und Aufschläge.
- kurze Kündigungsfrist
- 100 % Ökostrom
- Basis ist der EPEX SPOT Day-Ahead Preis
Der Strom kommt aus der Steckdose.
Tarif | Anbieter | Tarif-Name | §14a Verbraucher | Zähler | Preisbasis | Aufschlag inkl. | Aufschlag excl. | Aufschlag % | Zertifikate, HKN ct/kWh | Setup 3. | Taktung | Verfügbarkeit | Kündigungsfrist | Öko-Anteil 4. | Bonus 5. | Aufschlag 1. | min | max | Grundgebühr 2. | Grundgebühr inkl. | der FluxFuchs bemerkt... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖkoStrom dynamisch | e.on | ÖkoStrom dynamisch | iMSys | EPEX Spot SE (DE Phelix) | 2,830 | deutschlandweit | 12 Mon. | 100% | 2,830 | 11,91 ③ | 11,91 | |||||||||
ÖKOSTROM dynamisch | entega | ÖKOSTROM dynamisch | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | deutschlandweit | monatlich | 100% | 0,000 | 8,49 ③ | 8,49 | ||||||||||
Mein dynamischer Stromtarif. | enviaM | Mein dynamischer Stromtarif. | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 1,870 | deutschlandweit | monatlich | 100% | 1,870 | 12,1 ③ | 12,10 | |||||||||
PrimaKlima Dyn | EPRIMO | PrimaKlima Dyn | iMSys | EPEX Spot SE (DE Phelix) | 3,382 | deutschlandweit | 12 Monate | 100% | 3,382 | 7,54 ③ | 7,54 | |||||||||
Fair Smart Tarif | Fairtradepower | Fair Smart Tarif | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 4,500 | stündlich | deutschlandweit | 4 Wochen | 100% | 4,500 | 15,50 | |||||||||
Ökostrom dynamisch | GP JOULE flex | Ökostrom dynamisch | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 2,372 | deutschlandweit | monatlich | 100% | 2,372 | 9,45 ③ | 9,45 | |||||||||
ÖKOSTROM flex ④ | Green Planet Energy | ÖKOSTROM flex | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 19,78 | deutschlandweit | vier Wochen | 100% | 19,78 ① | 23,42 ③ | 23,42 | |||||||||
dynamsicher Tarif | grüüün | dynamsicher Tarif | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 3,202 | deutschlandweit | monatlich | 100% | 3,202 | 11,98 ③ | 11,98 | |||||||||
lekker Strom dynamisch | lekker | lekker Strom dynamisch | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 1,192 | deutschlandweit | monatlich | 100% | 1,192 | 3,5 ③ | 3,50 | |||||||||
ÖkoStrom Dynamic ④ | Lichtblick | ÖkoStrom Dynamic | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 0,862 | deutschlandweit | 1 Monat | 100% | 0,862 | 10,32 ③ | 10,32 | |||||||||
MAINGAU StromDynamisch | MAINGAU Energy | MAINGAU StromDynamisch | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 21,912 | deutschlandweit | 30 Tage | 100% | Rabatte auf Internet-, Mobilfunk- & Autostromtarife | 21,912 | 10 ③ | 10,00 | ||||||||
Maxxicharge Dynamixx | Maxxisun | Maxxicharge Dynamixx | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 2,980 | deutschlandweit | monatlich | 100% | 2,980 | 11,49 ③ | 11,49 | |||||||||
naturstrom smart | Naturstrom | naturstrom smart | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 1,190 | deutschlandweit | 4 Wochen | 100% | 1,190 | 7,78 | ||||||||||
SimplyDynamic Tarif | OSTROM | SimplyDynamic Tarif | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 29,97 | deutschlandweit | monatlich | 100% | 200 € mit Code:CONNECT200 | 29,97 ① | 9,5 ③ | 9,50 | ||||||||
priFlex | Priwatt GmbH | priFlex | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 1,790 | deutschlandweit | monatlich | 100% | Wechselbonus 20€ bzw. 3 monate Gratis Grundgebühr | 1,790 | 5,99 | |||||||||
Windstrom Flex | Prokon | Windstrom Flex | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 2,000 | deutschlandweit | monatlich | 100% | 2,000 | 9,68 ③ | 9,68 | |||||||||
StadtwerkeFlex Ökostrom | Stadtwerke Bochum | StadtwerkeFlex Ökostrom | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 7,912 | viertelstündlich | deutschlandweit | monatlich | 100% | 7,912 | 12 ③ | 12,00 | ||||||||
thermondo dynamic | thermondo | thermondo dynamic | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 2,000 | deutschlandweit | monatlich | 100% | 2,000 | 5,01 | ||||||||||
dynamischer Tibber-Tarif ④ | TIBBER | dynamischer Tibber-Tarif | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 2,15 | deutschlandweit | zwei Wochen | 100% | 2,150 | 5,99 | ||||||||||
ÖkoStrom Dynamik | Vattenfall | ÖkoStrom Dynamik | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 2,442 | deutschlandweit | 12 Monate | 100% | 2,442 | 9,00 | ||||||||||
Voltego Privat | VOLTEGO | Voltego Privat | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 2,500 | deutschlandweit | monatlich | 100% | 2,500 | 8,00 | ||||||||||
polarstern | Wirklich Ökostrom Flex Plus | polarstern | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 3,000 | deutschlandweit | keine | 100% | 3,000 | 16,41 ③ | 16,41 | |||||||||
Mein dynamischer Stromtarif. ④ | yello | Mein dynamischer Stromtarif. | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 2,002 | deutschlandweit | 28 Tage | 100% | 2,002 | 5,99 |
§14a Tarife
Diese Tarife sind
- deutschlandweit verfügbar
- setzen eine intelligente Messstelle, eine iMSys, voraus
- für steuerbare Verbrauchseinrichtungen mit einer Leistung von mehr als 4,2 kW, die nach dem 1. Januar 2024 neu in Betrieb genommen wurden
- Wallboxen für Elektroautos
- Wärmepumpen mit Zusatzheizung
- fest installierte Klimaanlagen
- Batteriespeicher
- Vereinbarung mit dem Netzbetreiber zur Steuerung der Verbrauchseinrichtung verpflichtend
- Reduzierungslogik für Netzentgelte (pauschale oder prozentuale Reduzierung)
Der Strom kommt aus der Steckdose.
Tarif | Anbieter | Tarif-Name | §14a Verbraucher | Zähler | Preisbasis | Aufschlag inkl. | Aufschlag excl. | Aufschlag % | Zertifikate, HKN ct/kWh | Setup 3. | Taktung | Verfügbarkeit | Kündigungsfrist | Öko-Anteil 4. | Bonus 5. | Aufschlag 1. | min | max | Grundgebühr 2. | Grundgebühr inkl. | der FluxFuchs bemerkt... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖKOHEIZSTROM dynamisch | entega | ÖKOHEIZSTROM dynamisch | Wärmepumpe | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | deutschlandweit | monatlich | 100% | 0,000 | 6,66 | ||||||||||
ÖKOHEIZSTROM dynamisch | entega | ÖKOHEIZSTROM dynamisch | Nachtspeicher | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | deutschlandweit | monatlich | 100% | 0,000 | 6,66 | ||||||||||
ÖKOAUTOSTROM dynamisch | entega | ÖKOAUTOSTROM dynamisch | Auto | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | deutschlandweit | monatlich | 100% | 0,000 | 9,29 |
Local Hero
Diese Tarife
- sind im Geschäftsgebiet eines Netzbetreibers bzw. kommunalen Versorgers (z.B. Stadtwerkes) verfügbar
- setzen eine intelligente Messstelle, eine iMSys, voraus
- bestehen aus einer monatlicher Grundgebühr und einem fixen Aufschlag, der inkl. den ortsabhängigen Netzentgelten und Steuern angezeigt wird
- kurze Kündigungsfrist
- 100 % Ökostrom
- Basis ist der EPEX SPOT Day-Ahead Preis
Der Strom kommt aus der Steckdose.
Tarif | Anbieter | Tarif-Name | §14a Verbraucher | Zähler | Preisbasis | Aufschlag inkl. | Aufschlag excl. | Aufschlag % | Zertifikate, HKN ct/kWh | Setup 3. | Taktung | Verfügbarkeit | Kündigungsfrist | Öko-Anteil 4. | Bonus 5. | Aufschlag 1. | min | max | Grundgebühr 2. | Grundgebühr inkl. | der FluxFuchs bemerkt... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strom.flexibel | DEW21 | Strom.flexibel | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 23,992 | Dortmund | 12+1 Mon. | 100% | 23,992 ① | 21,05 ③ | 21,05 | |||||||||
Der Dynamische | Energie Brandenburg | Der Dynamische | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 18,97 | Potsdam | monatlich | 100% | 18,97 ① | 15,63 ③ | 15,63 | |||||||||
Dynamischer ÖkoStrom-Tarif | EVL | Dynamischer ÖkoStrom-Tarif | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 1,050 | Limburg | monatlich | 100% | 1,050 | 33,02 | ||||||||||
DYNAMISCHER STROMTARIF DER EVO | evo | DYNAMISCHER STROMTARIF DER EVO | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 3,000 | Oberhausen | 100% | 3,000 | 9,80 | |||||||||||
Zuhause+ Grünstrom 12 dynamisch | EWE | Zuhause+ Grünstrom 12 dynamisch | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 17,49 | Oldenburg | 14 Tage | 100% | 17,49 ① | 18,11 ③ | 18,11 | |||||||||
Der Dynamische | GASAG | Der Dynamische | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 21,82 | Berlin | monatlich | 100% | 21,82 ① | 10,92 ③ | 10,92 | |||||||||
STROM AGIL | n-ergie | STROM AGIL | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 20,73 | Nürnberg | 100% | 20,73 ① | 14,38 | |||||||||||
DER CLEVERE – DYNAMISCH | Osterholzer Stadtwerke | DER CLEVERE – DYNAMISCH | iMSys | 21,57 | Osterholz-Scharmbeck | 100% | 21,57 ① | 9,49 ③ | 9,49 | |||||||||||
100 Prozent Dynamik | RheinEnergie | 100 Prozent Dynamik | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | Köln | monatlich | 100% | 0,000 | ③ | |||||||||||
MeinDynamikStrom | Stadtwerke Bayreuth | MeinDynamikStrom | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 2,090 | Bayreuth | 1 Monat | 100% | 2,090 | 12,82 | ||||||||||
meinSmartStrom | Stadtwerke Bielefeld | meinSmartStrom | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 4,926 | Bielefeld | 100% | 4,926 | 10,50 | |||||||||||
IQ Pur Natur | Stadtwerke Duisburg | IQ Pur Natur | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 22,65 | Duisburg | monatlich | 100% | 22,65 ① | 23,03 ③ | 23,03 | |||||||||
IQ Pur Natur | Stadtwerke Duisburg | IQ Pur Natur | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 22,65 | Duisburg | 1 Monat | 100% | 22,65 ① | 22,19 ③ | 22,19 | |||||||||
TraveStrom Dynamisch | Stadtwerke Lübeck | TraveStrom Dynamisch | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 21,40 | viertelstündlich | Lübeck | vier Wochen | 100% | 21,404 ① | 11,15 | |||||||||
Vario Strom | Stadtwerke Lüdenscheit | Vario Strom | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | Lüdenscheit | 0,000 | ③ | |||||||||||||
SWPS BlitzDynamik | Stadtwerke Pirmasens | SWPS BlitzDynamik | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 5,870 | Pirmasens | vier Wochen | 5,870 | 14,28 | |||||||||||
Dynamisch | Stadtwerke Schweinfurt | Dynamisch | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 23,7 | Schweinfurt | 1 Monat | 100% | 23,7 ① | ③ | ||||||||||
StadeStromDynamisch | Stadtwerke Stade | StadeStromDynamisch | iMSys | 23,4 | Stade | 100% | 23,4 ① | 20,00 | ||||||||||||
Stadtwerke Willich | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | Willich | 1 Monat | 100% | 0,000 | 21,4 ③ | 21,40 | ||||||||||||
SVO Strom | dynamisch | SVO | SVO Strom | dynamisch | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 1,000 | Celle | 1 Monat | 100% | 1,000 | 14,06 ③ | 14,06 | |||||||||
swb Strom dynamisch ④ | swb | swb Strom dynamisch | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 19,66 | Bremen | monatlich | 100% | 19,66 ① | 13,29 | ||||||||||
TEAG.Strom dynamic plus & base | TEAG | TEAG.Strom dynamic plus & base | https://www.thueringerenergie.de/Content/Documents/Nice/teag_datenschutzinformation.pdf | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | Erfurt | Monatlich | 100% | 0,000 | ③ | ||||||||||
WWS Hochstift Flex | WestfalenWIND | WWS Hochstift Flex | iMSys | Paderborn | monatlich | 100% | 0,000 | 17,9 ③ | 17,90 |
besondere Abrechnungsmodelle
Diese Tarife
- sind im Geschäftsgebiet eines Netzbetreibers bzw. kommunalen Versorgers (z.B. Stadtwerkes) verfügbar
- setzen eine intelligente Messstelle, eine iMSys, voraus
- bestehen aus einer monatlicher Grundgebühr und einem fixen Aufschlag, der inkl. den ortsabhängigen Netzentgelten und Steuern angezeigt wird
- kurze Kündigungsfrist
- 100 % Ökostrom
- Basis ist der EPEX SPOT Day-Ahead Preis
Der Strom kommt aus der Steckdose.
Tarif | Anbieter | Tarif-Name | §14a Verbraucher | Zähler | Preisbasis | Aufschlag inkl. | Aufschlag excl. | Aufschlag % | Zertifikate, HKN ct/kWh | Setup 3. | Taktung | Verfügbarkeit | Kündigungsfrist | Öko-Anteil 4. | Bonus 5. | Aufschlag 1. | min | max | Grundgebühr 2. | Grundgebühr inkl. | der FluxFuchs bemerkt... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUOX Dynamisch | LUOX Energy | LUOX Dynamisch | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 0,420 | +3% | deutschlandweit | 4 Wochen | 100% | +3% + 0,42 | 5,95 | |||||||||
dynamic octopus | ooctopusenergy | dynamic octopus | iMSys | Intraday Auction (IDA 1) | 22,09 | deutschlandweit | monatlich | 100% | 22,09 ① | 10,55 | ||||||||||
rabot.charge smart ④ | RABOT.CHARGE | rabot.charge smart | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead & Intraday | 20% der Ersparnis | viertelstündlich | deutschlandweit | monatlich | 100% | 20% der Ersparnis + 0 | 8,49 | RABOT behält 20% der Einsparungen ein und hat daher ein großes Interesse dem Kunden beim Sparen zu helfen. Der Preis wird auch an den Intraday-Preis angepasst. | ||||||||
SNXT Ökostrom Dynamisch 25 | SONNENEXT | SNXT Ökostrom Dynamisch 25 | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 5,45% | deutschlandweit | 100% | 5,45% + 0 | 7,08 | |||||||||||
Hourly | tado | Hourly | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 30% der Ersparnis | deutschlandweit | monatlich | 100% | 30% der Ersparnis + 0 | 4,58 |
Systemanbieter
Diese Tarife
- sind im Geschäftsgebiet eines Netzbetreibers bzw. kommunalen Versorgers (z.B. Stadtwerkes) verfügbar
- setzen eine intelligente Messstelle, eine iMSys, voraus
- bestehen aus einer monatlicher Grundgebühr und einem fixen Aufschlag, der inkl. den ortsabhängigen Netzentgelten und Steuern angezeigt wird
- kurze Kündigungsfrist
- 100 % Ökostrom
- Basis ist der EPEX SPOT Day-Ahead Preis
Der Strom kommt aus der Steckdose.
Tarif | Anbieter | Tarif-Name | §14a Verbraucher | Zähler | Preisbasis | Aufschlag inkl. | Aufschlag excl. | Aufschlag % | Zertifikate, HKN ct/kWh | Setup 3. | Taktung | Verfügbarkeit | Kündigungsfrist | Öko-Anteil 4. | Bonus 5. | Aufschlag 1. | min | max | Grundgebühr 2. | Grundgebühr inkl. | der FluxFuchs bemerkt... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamic Pulse | 1KOMMA5° | Dynamic Pulse | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | deutschlandweit | monatlich bzw. 12 M | 100% | 0,000 | 0,15 bis 0,23 ② | 9,99+4,49 | ** 1Komma5° Preisobergrenze greift nicht generell, z.B. nur für kompatible, von außen steuerbare Geräte. Weiter ist die Preisobergrenze abhängig von Netzentgelten, Steuern und weiteren Abgaben. Weiter ist sie gedeckelt. |
keine 100% Ökostrom
Diese Tarife
- sind im Geschäftsgebiet eines Netzbetreibers bzw. kommunalen Versorgers (z.B. Stadtwerkes) verfügbar
- setzen eine intelligente Messstelle, eine iMSys, voraus
- bestehen aus einer monatlicher Grundgebühr und einem fixen Aufschlag, der inkl. den ortsabhängigen Netzentgelten und Steuern angezeigt wird
- kurze Kündigungsfrist
- 100 % Ökostrom
- Basis ist der EPEX SPOT Day-Ahead Preis
Der Strom kommt aus der Steckdose.
Tarif | Anbieter | Tarif-Name | §14a Verbraucher | Zähler | Preisbasis | Aufschlag inkl. | Aufschlag excl. | Aufschlag % | Zertifikate, HKN ct/kWh | Setup 3. | Taktung | Verfügbarkeit | Kündigungsfrist | Öko-Anteil 4. | Bonus 5. | Aufschlag 1. | min | max | Grundgebühr 2. | Grundgebühr inkl. | der FluxFuchs bemerkt... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alb.AktivStrom | Albwerk | Alb.AktivStrom | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 1,700 | deutschlandweit | 1,700 | 5,00 | ||||||||||||
EnBW Strom dynamisch | EnBW | EnBW Strom dynamisch | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 2,150 | deutschlandweit | 4 Wochen | 2,150 | 5,99 | |||||||||||
HE - dynamischer Stromtarif | Hochsauerland Energie | HE - dynamischer Stromtarif | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 1,780 | Meschede | 1,780 | 15,13 ③ | 15,13 | |||||||||||
Strom Flex Land | neu.sw | Strom Flex Land | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 5,580 | Neubrandenburg | 31.12., dann monatlich | 5,580 | 16,83 ③ | 16,83 | ||||||||||
BernburgSTROM fleX | Stadtwerke Bernburg | BernburgSTROM fleX | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 3,480 | Bernburg | 3,480 | 36,4 ③ | 36,40 | |||||||||||
GT-SmartStrom | Stadtwerke Gütersloh | GT-SmartStrom | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 20,918 | Gütersloh | 20,918 ① | 13,88 ③ | 13,88 | |||||||||||
Der dynamische Stromtarif | SWK | Der dynamische Stromtarif | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 30,02 | Krefeld | 30,02 ① | 11,90 | ||||||||||||
SWM Flex Strom | SWM Magdeburg | SWM Flex Strom | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 1,500 | Magdeburg | 1,500 | 15,83 |
mit Ober- und/oder Untergrenzen
Diese Tarife
- sind im Geschäftsgebiet eines Netzbetreibers bzw. kommunalen Versorgers (z.B. Stadtwerkes) verfügbar
- setzen eine intelligente Messstelle, eine iMSys, voraus
- bestehen aus einer monatlicher Grundgebühr und einem fixen Aufschlag, der inkl. den ortsabhängigen Netzentgelten und Steuern angezeigt wird
- kurze Kündigungsfrist
- 100 % Ökostrom
- Basis ist der EPEX SPOT Day-Ahead Preis
Der Strom kommt aus der Steckdose.
Tarif | Anbieter | Tarif-Name | §14a Verbraucher | Zähler | Preisbasis | Aufschlag inkl. | Aufschlag excl. | Aufschlag % | Zertifikate, HKN ct/kWh | Setup 3. | Taktung | Verfügbarkeit | Kündigungsfrist | Öko-Anteil 4. | Bonus 5. | Aufschlag 1. | min | max | Grundgebühr 2. | Grundgebühr inkl. | der FluxFuchs bemerkt... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
haStrom FLEX ohne Preisobergrenze | Stadtwerke Haßfurt | haStrom FLEX ohne Preisobergrenze | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | stündlich | Haßfurt | 4 Wochen | 100% | 0,000 | min. 17,14 | 17,5 ③ | 17,50 | ||||||||
haStrom FLEX Pro mit Preisgrenze | Stadtwerke Haßfurt | haStrom FLEX Pro mit Preisgrenze | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | Haßfurt | 4 Wochen | 100% | 0,000 | 31,54 bis 42,67 | 17,5 ③ | 17,50 | |||||||||
WWS Hochstift Smart | WestfalenWIND | WWS Hochstift Smart | iMSys | Paderborn | monatlich | 100% | 0,000 | 22,82 bis 29,96 | 17,9 ③ | 17,90 | ||||||||||
Ta.Markt Flex | WSW | Ta.Markt Flex | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 4,200 | Wuppertal | monatlich | 100% | 4,200 | -0,15 € bis +0,50 € | 14,46 |
Hinweise zu Tarifen:
- Aufschlag inkl. MwSt. in Cent/kWh, bei
① sind ortsabhängige Abgaben und Steuern schon eingerechnet, d.h. diese können in Deiner PLZ abweichen.
② 1Komma5°: Die Preisobergrenze greift nicht generell, z.B. nur für kompatible, von außen steuerbare Geräte, abhängig von Netzentgelten, Steuern und weiteren Abgaben. Sie ist gedeckelt. - Grundgebühr pro Monat in € (brutto), bei ③ inkl. ortsunabhängig Messstelle und Netzgebühr
- Kosten für das initiale Setup, Anmeldung, Hardware etc., die allerdings nicht die Installation eines iMSys betreffen
- Öko-Strom-Anteil laut Anbieter
- Der Bonus gilt meist für Neukunden.
- ④ Dies ist ein Affiliate-Link. Bei Abschluss bekommt der FluxFuss Futter. Der Preis ändert sich für den Endkunden nicht.
- ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit; verbindlich sind die Vertragsunterlagen und Angaben des Anbieters
- alle Tarife richten sich meist an für Privat-Haushalte
- z.T. werden kann die Installation und der Messstellenbetrieb vom Anbieter übernommen werden, was mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann
- Tarife sind standortabhängig und daher kann es zu Abweichungen bei Vertragsabschluss kommen
- Tarife, die den Verbrauch mit einen Standartlastprofil (SLP) und z.B. monatlichen, manuellem Ablesen berechnen, sind nicht in dieser Tabelle abgebildet.
Strompreiszusammensetzung
Arbeitspreis (Cent pro kWh) | Grundpreis (€ pro Monat) | ||||||||||
Beschaffung (Börse) |
Aufschlag: Zertifikate, Marge, Vertrieb |
Nutzungsentgelt (variabel) |
Steuern, Abgaben & Umlagen |
Netznutzungs- gebühr |
Messtellen- betriebsgebühr |
Anbieter Grundgebühr |
Die bläulich hinterlegten Komponenten sind unabhängig von dem Versorger. Die rötlichen variieren und unterscheiden die Angebote.
Es ist zu beachten, dass selbst wenn der Börsenpreis negativ ist, Verbraucher oft noch einen Betrag zahlen, da der Strompreis sich aus verschiedenen fixen und variablen Anteilen zusammensetzt.
Der Arbeitspreis ist variabel und hängt von der verbrauchten kWh ab.
Der Grundpreis ist unabhängig vom Verbrauch und fällt meist pro Monat an. Manchmal wir der Preis auch pro Jahr abgerechnet.
Der Strompreis in Deutschland setzt sich aus festen, verbrauchsabhängigen und prozentualen Komponenten zusammen, die monatlich festgelegt werden:
- Energiepreis: Dieser beinhaltet die Kosten für die Stromproduktion oder -beschaffung, den Vertrieb und die Marge des Energieversorgers.
- Netzentgelte: Dies sind die Kosten für den Transport des Stroms zum Verbraucher, also für Bau und Instandhaltung der Stromnetzinfrastruktur.
- Steuern, Abgaben und Umlagen: Diese werden vom Staat festgelegt. Dazu gehören beispielsweise die Stromsteuer, die aktuell 2,050 Cent pro Kilowattstunde beträgt.
Rechts zu sehen ist eine Beispielrechnung für die Zusammensetzung des Strompreises. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Bundesnetzagentur unter: