Wählen Sie ihr Messsystem aus:

Intelligentes Messsystem
iMsys: Sie verfügen über ein modernes System zur automatischen Übermittlung und Kontrolle von Zählerständen.

Moderne Messeinrichtung
Sie verfügen über kein iMsys aber eine mMe.

Weitere Tarife
Sie haben keinen digitalen Zähler oder sind Prosumer? Hier finden Sie unsere flexiblen Tarife zum vergleichen.
DIE SYSTEME IM VERGLEICH
iMsys = intelligentes Messsystem
Der Smart Meter: Moderne Messeinrichtung + Übertragungseinheit. Dieser digitale Zähler erfasst den Stromverbrauch viertelstundengenau und übermittelt diesen automatisch an die Anbieter. Eine iMsys ist für die meisten Tarife Voraussetzung, um überhaupt einen dynamischen Tarif nutzen zu können.
MME = Moderne Messeinrichtung
Ein digitaler Zähler ohne Übermittlung. Er zeichnet Ihren Verbrauch zwar digital auf, kann die Daten aber nicht automatisch übermitteln.
PROSUMER und ALTERNATIVEN = Flexible Tarife ohne digitalen Stromzähler
Der Strompreis ändert sich stündlich oder viertelstündlich basierend auf dem aktuellen Börsenpreis. Sie steuern Ihren Verbrauch, um zu günstigen Zeiten (z.B. bei viel Wind- und Solarstrom) maximal zu sparen.
Tarife
| Tarif | Anbieter | §14a-Verbraucher | Messstelle | Aufschlag inkl.① | Aufschlag zzgl.① | Aufschlag % | Grundgebühr inkl.③ | Grundgebühr zzgl.③ | Verfügbarkeit | Setup-Kosten | Taktung | Kündigungsfrist | Öko-Anteil | Willkommens-Bonus | Besonderheit | min-|-max | der_FluxFuchs_bemerkt... | überall_ohne_Schnickschnack | §14a-Tarife | örtliche Verfügbarkeit | Tarife_mit_Lese-Köpfchen | besondere_Abrechnungsmodelle | Systemanbieter | kein_100%_Ökostom | High-Low | 'auf Anfrage'-Tarife | kommt_bald... | inkognito | flexibel | Tarife-der-Vergangenheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Pulse | 1KOMMA5° | iMSys | 9,99 | deutschlandweit | 12 + 1 Monate | 100% | eigenes Energie-Ökosystem | 0,15 bis 0,23 ② | ** 1Komma5° Preisobergrenze greift nicht generell, z.B. nur für kompatible, von außen steuerbare Geräte. Weiter ist die Preisobergrenze abhängig von Netzentgelten, Steuern und weiteren Abgaben. Weiter ist sie gedeckelt. | deutschlandweit | Ja | anzeigen | ||||||||||||||||||
| Alb.AktivStrom | Albwerk | iMSys | 1,70 | 5,00 | deutschlandweit | deutschlandweit | Ja | ausblenden | ||||||||||||||||||||||
| Dynamisch | Aras Energy | iMSys | deutschlandweit | deutschlandweit | ja | anzeigen | ||||||||||||||||||||||||
| BS|Dynamikstrom | BS|ENERGY | iMSys | 2,44 | 13,91 | Braunschweig | ja | local hero | ja | ausblenden | |||||||||||||||||||||
| Strom.flexibel | DEW21 | iMSys | 23,99 | 21,05 | Dortmund | 12 + 1 Monate | 100% | lange Mindestlaufzeit | local hero | ausblenden | ||||||||||||||||||||
| MeinMarktTarif | E wie einfach | iMSys | deutschlandweit | deutschlandweit | anzeigen | |||||||||||||||||||||||||
| ÖkoStrom dynamisch ④ | e.on | iMSys | 2,83 | 11,91 | deutschlandweit | 12 + 1 Monate | 100% | lange Mindestlaufzeit | Ja | deutschlandweit | ausblenden | |||||||||||||||||||
| EnBW Strom dynamisch | EnBW | iMSys | 2,15 | 5,99 | deutschlandweit | 4 Wochen | deutschlandweit | ja | ausblenden | |||||||||||||||||||||
| Der Dynamische | Energie Brandenburg | iMSys | 18,97 | 15,63 | Potsdam | monatlich | 100% | local hero | ausblenden | |||||||||||||||||||||
| ÖKOSTROM dynamisch | entega | iMSys | 2,39 | 4,99 | deutschlandweit | monatlich | 100% | ja | deutschlandweit | ausblenden | ||||||||||||||||||||
| ÖKOHEIZSTROM dynamisch Wärmepumpe | entega | Wärmepumpe | iMSys | 2,39 | 9,29 | deutschlandweit | monatlich | 100% | ja | deutschlandweit | ausblenden | |||||||||||||||||||
| ÖKOHEIZSTROM dynamisch Nachtspeicher | entega | Nachtspeicher | iMSys | 2,39 | 9,29 | deutschlandweit | monatlich | 100% | Ja | deutschlandweit | ausblenden | |||||||||||||||||||
| ÖKOAUTOSTROM dynamisch Auto | entega | Auto | iMSys | 2,39 | 9,29 | deutschlandweit | monatlich | 100% | 100,00 € Gutschrift nach 12 Mon. | Ja | deutschlandweit | ausblenden | ||||||||||||||||||
| Mein dynamischer Stromtarif. | enviaM | iMSys | 1,87 | 12,10 | deutschlandweit | monatlich | 100% | ja | deutschlandweit | ausblenden | ||||||||||||||||||||
| Mein dynamischer Stromtarif. | enviaM | mMe | 1,87 | 12,10 | deutschlandweit | monatlich | 100% | iONA Lesekopf für mMe | deutschlandweit | ja | ausblenden | |||||||||||||||||||
| PrimaKlima Dyn | EPRIMO | iMSys | 3,38 | 7,54 | deutschlandweit | 12 + 1 Monate | 100% | lange Mindestlaufzeit | ja | deutschlandweit | ausblenden | |||||||||||||||||||
| Dynamischer ÖkoStrom-Tarif | EVL | iMSys | 1,05 | 33,02 | Limburg | monatlich | 100% | local hero | ausblenden | |||||||||||||||||||||
| DYNAMISCHER STROMTARIF DER EVO | evo | iMSys | 3,00 | 9,80 | Oberhausen | 100% | local hero | ausblenden | ||||||||||||||||||||||
| Zuhause+ Grünstrom 12 dynamisch | EWE | iMSys | 17,49 | 18,11 | Oldenburg | 14 Tage | 100% | local hero | ausblenden | |||||||||||||||||||||
| Fair Smart Tarif | Fairtradepower | iMSys | 4,50 | 15,50 | deutschlandweit | stündlich | 4 Wochen | 100% | ja | deutschlandweit | ausblenden | |||||||||||||||||||
| FEMS App Dynamischer Stromtarif | FENECON | iMSys | deutschlandweit | deutschlandweit | anzeigen | |||||||||||||||||||||||||
| Der Dynamische | GASAG | iMSys | 21,82 | 10,92 | Berlin | monatlich | 100% | GASAG DEALS - im Online-Service bis zu 50 % Rabatt bei Partnern | local hero | ausblenden | ||||||||||||||||||||
| Ökostrom dynamisch | GP JOULE flex | iMSys | 2,37 | 9,45 | deutschlandweit | monatlich | 100% | ja | deutschlandweit | ausblenden | ||||||||||||||||||||
| ÖKOSTROM flex ④ | Green Planet Energy | iMSys | 19,78 | 23,42 | deutschlandweit | vier Wochen | 100% | ja | deutschlandweit | ausblenden | ||||||||||||||||||||
| dynamsicher Tarif | grüüün | iMSys | 3,20 | 11,98 | deutschlandweit | monatlich | 100% | ja | deutschlandweit | ausblenden | ||||||||||||||||||||
| HE - dynamischer Stromtarif | Hochsauerland Energie | iMSys | 1,78 | 15,13 | Meschede | local hero | ja | ausblenden | ||||||||||||||||||||||
| lekker Strom dynamisch | lekker | iMSys | 1,19 | 3,50 | deutschlandweit | monatlich | 100% | ja | deutschlandweit | ausblenden | ||||||||||||||||||||
| ÖkoStrom Dynamic ④ | Lichtblick | iMSys | 0,86 | 10,32 | deutschlandweit | 1 Monat | 100% | ja | deutschlandweit | ausblenden | ||||||||||||||||||||
| LUOX Dynamisch | LUOX Energy | iMSys | 0,42 | +3% | 5,95 | deutschlandweit | 4 Wochen | 100% | deutschlandweit | ja | ausblenden | |||||||||||||||||||
| MAINGAU StromDynamisch | MAINGAU Energy | iMSys | 21,91 | 10,00 | deutschlandweit | 30 Tage | 100% | Rabatte auf Internet-, Mobilfunk- & Autostromtarife | ja | deutschlandweit | ausblenden | |||||||||||||||||||
| Dynamischer Stromtarif | MAXENERGY | iMSys | deutschlandweit | deutschlandweit | anzeigen | |||||||||||||||||||||||||
| Maxxicharge Dynamixx | Maxxisun | iMSys | 2,98 | 11,49 | deutschlandweit | monatlich | 100% | ja | deutschlandweit | ausblenden | ||||||||||||||||||||
| via Kooperationspartner Ostrom | MVV Energie | iMSys | deutschlandweit | deutschlandweit | anzeigen | |||||||||||||||||||||||||
| STROM AGIL | n-ergie | iMSys | 20,73 | 14,38 | Nürnberg | 100% | local hero | ausblenden | ||||||||||||||||||||||
| naturstrom smart | Naturstrom | iMSys | 1,19 | 7,78 | deutschlandweit | 4 Wochen | 100% | ja | deutschlandweit | ausblenden | ||||||||||||||||||||
| Strom Flex Land | neu.sw | iMSys | 5,58 | 16,83 | Neubrandenburg | 12 + 1 Monate | lange Mindestlaufzeit | local hero | ja | ausblenden | ||||||||||||||||||||
| dynamic octopus | Octopus Energy | iMSys | 22,09 | 10,55 | deutschlandweit | monatlich | 100% | iMSys-Installationspartner für Kunden ohne iMSys | ja | deutschlandweit | ja | ausblenden | ||||||||||||||||||
| DER CLEVERE – DYNAMISCH | Osterholzer Stadtwerke | iMSys | 21,57 | 9,49 | Osterholz-Scharmbeck | 100% | local hero | ausblenden | ||||||||||||||||||||||
| SimplyDynamic Tarif | OSTROM | iMSys | 29,97 | 9,50 | deutschlandweit | monatlich | 100% | Connect Treue-Bonus 8,33 € / Monat | ja | deutschlandweit | ausblenden | |||||||||||||||||||
| Wirklich Ökostrom Flex Plus | polarstern | iMSys | 3,00 | 16,41 | deutschlandweit | keine | 100% | ja | deutschlandweit | ausblenden | ||||||||||||||||||||
| priFlex | Priwatt GmbH | iMSys | 1,79 | 5,99 | deutschlandweit | monatlich | 100% | Wechselbonus 20€ bzw. 3 monate Gratis Grundgebühr | ja | deutschlandweit | ausblenden | |||||||||||||||||||
| Windstrom Flex | Prokon | iMSys | 2,00 | 9,68 | deutschlandweit | monatlich | 100% | Nachhaltig: Erlöse fließen in den Bau erneuerbarer Energienanlagen | ja | deutschlandweit | ausblenden | |||||||||||||||||||
| rabot.charge smart ④ | RABOT.CHARGE | iMSys | 20% der Ersparnis | 8,49 | deutschlandweit | viertelstündlich | monatlich | 100% | deutschlandweit | ja | ausblenden | |||||||||||||||||||
| 100 Prozent Dynamik | RheinEnergie | iMSys | Köln | monatlich | 100% | nur für Bestandskunden | anzeigen | |||||||||||||||||||||||
| Schwäbisch Flex - der dynamische Stromtarif | Schwäbische Energiesysteme | iMSys | deutschlandweit | 100% | deutschlandweit | anzeigen | ||||||||||||||||||||||||
| SNXT Ökostrom Dynamisch 25 | SONNENEXT | iMSys | 5,45% | 7,08 | deutschlandweit | 100% | deutschlandweit | ja | ausblenden | |||||||||||||||||||||
| sparstrom Flex | sparstrom | iMSys | deutschlandweit | anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||
| Smart Dynamo | SpotmyEnergy | iMSys | deutschlandweit | deutschlandweit | anzeigen | |||||||||||||||||||||||||
| MeinDynamikStrom | Stadtwerke Bayreuth | iMSys | 2,09 | 12,82 | Bayreuth | 1 Monat | 100% | local hero | ausblenden | |||||||||||||||||||||
| BernburgSTROM fleX | Stadtwerke Bernburg | iMSys | 3,48 | 36,40 | Bernburg | local hero | ja | ausblenden | ||||||||||||||||||||||
| meinSmartStrom | Stadtwerke Bielefeld | iMSys | 4,93 | 10,50 | Bielefeld | 100% | local hero | ausblenden | ||||||||||||||||||||||
| StadtwerkeFlex Ökostrom | Stadtwerke Bochum | iMSys | 7,91 | 12,00 | deutschlandweit | viertelstündlich | monatlich | 100% | ja | deutschlandweit | ausblenden | |||||||||||||||||||
| IQ Pur Natur | Stadtwerke Duisburg | iMSys | 22,65 | 22,19 | Duisburg | 1 Monat | 100% | local hero | ausblenden | |||||||||||||||||||||
| Düsselstrom Öko Dynamisch | Stadtwerke Düsseldorf | iMSys | Düsseldorf | 100% | local hero | anzeigen | ||||||||||||||||||||||||
| GT-SmartStrom | Stadtwerke GT | iMSys | Gütersloh | local hero | einblenden | |||||||||||||||||||||||||
| GT-SmartStrom | Stadtwerke Gütersloh | iMSys | 20,92 | 13,88 | Gütersloh | local hero | ja | ausblenden | ||||||||||||||||||||||
| haStrom FLEX ohne Preisobergrenze | Stadtwerke Haßfurt | iMSys | 0,00 | 17,50 | Haßfurt | 4 Wochen | 100% | min. 17,14 | local hero | ja | ausblenden | |||||||||||||||||||
| haStrom FLEX Pro mit Preisgrenze | Stadtwerke Haßfurt | iMSys | 0,00 | 17,50 | Haßfurt | 4 Wochen | 100% | 31,54 bis 42,67 | local hero | ja | ausblenden | |||||||||||||||||||
| BesserVersorgt Strom flex | Stadtwerke Karlsruhe | iMSys | 21,99 | 17,99 | Karlsruhe | 100% | local hero | ausblenden | ||||||||||||||||||||||
| TraveStrom Dynamisch | Stadtwerke Lübeck | iMSys | 21,40 | 11,15 | Lübeck | viertelstündlich | vier Wochen | 100% | local hero | ausblenden | ||||||||||||||||||||
| Vario Strom | Stadtwerke Lüdenscheit | iMSys | Lüdenscheit | anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||
| SWLB Strom Dynamisch | Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim | iMSys | 2,36 | 5,00 | Ludwigsburg | monatlich | 100% | ja | local hero | ausblenden | ||||||||||||||||||||
| dynamischer Ökostromtarif | Stadtwerke Meerbusch | iMSys | 21,40 | Meerbusch | 1 Monat | 100% | anzeigen | |||||||||||||||||||||||
| Dynamischer Stromtarif | Stadtwerke Münster | iMSys | Münster | local hero | anzeigen | |||||||||||||||||||||||||
| Strom Dynamisch | Stadtwerke Osnabrück | iMSys | 20,60 | 13,90 | Osnabrück | 12+1 Mon. | 100% | local hero | ausblenden | |||||||||||||||||||||
| SWPS BlitzDynamik | Stadtwerke Pirmasens | iMSys | 5,87 | 14,28 | Pirmasens | vier Wochen | what? keine 100% Ökostrom? | local hero | ausblenden | |||||||||||||||||||||
| Dynamisch | Stadtwerke Schweinfurt | iMSys | 23,70 | Schweinfurt | 1 Monat | 100% | anzeigen | |||||||||||||||||||||||
| StadeStromDynamisch | Stadtwerke Stade | iMSys | 23,40 | 20,00 | Stade | 100% | local hero | ausblenden | ||||||||||||||||||||||
| StSt - dynamische Stromtarif | Stadtwerke Stein | iMSys | 5,85 | Stein | 100% | local hero | ausblenden | |||||||||||||||||||||||
| Stadtwerke Willich | iMSys | 21,40 | Willich | 1 Monat | 100% | anzeigen | ||||||||||||||||||||||||
| SVO Strom | dynamisch | SVO | iMSys | 1,00 | 14,06 | Celle | 1 Monat | 100% | local hero | ausblenden | |||||||||||||||||||||
| swb Strom dynamisch ④ | swb | iMSys | 19,66 | 13,29 | Bremen | monatlich | 100% | local hero | ausblenden | |||||||||||||||||||||
| Der dynamische Stromtarif | SWK | iMSys | 30,02 | 11,90 | Krefeld | local hero | ja | ausblenden | ||||||||||||||||||||||
| SWM Flex Strom | SWM Magdeburg | iMSys | 1,50 | 15,83 | Magdeburg | local hero | ja | ausblenden | ||||||||||||||||||||||
| Hourly | tado | iMSys | 30% der Ersparnis | 4,58 | deutschlandweit | monatlich | 100% | deutschlandweit | ja | ausblenden | ||||||||||||||||||||
| TEAG.Strom dynamic plus & base | TEAG | https://www.thueringerenergie.de/Content/Documents/Nice/teag_datenschutzinformation.pdf | iMSys | Erfurt | Monatlich | 100% | anzeigen | |||||||||||||||||||||||
| StadeStromDynamisch | teamstrom | iMSys | 1,50 | 14,99 | deutschlandweit | 100% | deutschlandweit | ausblenden | ||||||||||||||||||||||
| thermondo dynamic | thermondo | iMSys | 2,00 | 5,01 | deutschlandweit | monatlich | 100% | ja | deutschlandweit | ausblenden | ||||||||||||||||||||
| dynamischer Tibber-Tarif ④ | TIBBER | iMSys | 2,15 | 5,99 | deutschlandweit | zwei Wochen | 100% | ja | deutschlandweit | ausblenden | ||||||||||||||||||||
| dynamischer Tibber-Tarif ④ | TIBBER | mMe | 2,15 | 5,99 | deutschlandweit | zwei Wochen | 100% | Lesekopf benötigt (Pulse 99 €) | Zähler Whitelist ④ | deutschlandweit | ja | ausblenden | ||||||||||||||||||
| ÖkoStrom Dynamik | Vattenfall | iMSys | 2,44 | 9,00 | deutschlandweit | 12 + 1 Monate | 100% | lange Mindestlaufzeit | ja | deutschlandweit | ausblenden | |||||||||||||||||||
| Voltego Privat | VOLTEGO | iMSys | 2,50 | 8,00 | deutschlandweit | monatlich | 100% | iMSys Einbau und Betriebs-Service | ja | deutschlandweit | ausblenden | |||||||||||||||||||
| Natur Dynamic | VWEW-energie | iMSys | Kaufbeuren etc. | local hero | anzeigen | |||||||||||||||||||||||||
| WWS Hochstift Smart | WestfalenWIND | iMSys | 17,90 | deutschlandweit | monatlich | 100% | 22,82 bis 29,96 | deutschlandweit | ja | anzeigen | ||||||||||||||||||||
| WWS Hochstift Flex | WestfalenWIND | iMSys | 17,90 | deutschlandweit | monatlich | 100% | deutschlandweit | anzeigen | ||||||||||||||||||||||
| Ta.Markt Flex | WSW | iMSys | 4,20 | 14,46 | Wuppertal | monatlich | 100% | -0,15 € bis +0,50 € | local hero | ja | ausblenden | |||||||||||||||||||
| Mein dynamischer Stromtarif. ④ | yello | iMSys | 2,00 | 5,99 | deutschlandweit | 28 Tage | 100% | ja | deutschlandweit | ausblenden | ||||||||||||||||||||
| STROMDYNAMISCH | Stadtwerke Schaumburg-Lippe | iMSys | 21,41 | 20,27 | Schaumburg-Lippe | local hero | ausblenden |
Hinweise zu Tarifen:
① Angezeigt werden die Aufschläge des Versorgers inklusive Steuern, Abgaben und Netzentgelten oder diese kommend noch zum angezeigten Kilowattstundenpreis hinzu.
② Die Preisobergrenze greift nicht generell, z.B. nur für kompatible, von außen steuerbare Geräte.
③ inkl. ortsunabhängig Messstelle und Netzgebühr
④ Dies ist ein Affiliate-Link. Bei Abschluss bekommt der FluxFuss Futter. Der Preis ändert sich für den Endkunden nicht.
- ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit; verbindlich sind die Vertragsunterlagen und Angaben des Anbieters
- die Tarife richten sich meist an für Privat-Haushalte
- z.T. werden kann die Installation und der Messstellenbetrieb vom Anbieter übernommen werden, was mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann
- Tarife sind standortabhängig und daher kann es zu Abweichungen bei Vertragsabschluss kommen
- Die Angaben zum Ökostrom kommen vom Versorger und werden nicht von FluxFuchs geprüft
STROMPREIS ZUSAMMENSETZUNG
| Arbeitspreis (Cent pro kWh) | Grundpreis (€ pro Monat) | ||||||||||
| Beschaffung (Börse) |
Aufschlag: Zertifikate, Marge, Vertrieb |
Nutzungsentgelt (variabel) |
Steuern, Abgaben & Umlagen |
Netznutzungs- gebühr |
Messtellen- betriebsgebühr |
Anbieter Grundgebühr |
|||||
Die bläulich hinterlegten Komponenten sind unabhängig von dem Versorger. Die rötlichen variieren und unterscheiden die Angebote.
Es ist zu beachten, dass selbst wenn der Börsenpreis negativ ist, Verbraucher oft noch einen Betrag zahlen, da der Strompreis sich aus verschiedenen fixen und variablen Anteilen zusammensetzt.
Der Arbeitspreis ist variabel und hängt von der verbrauchten kWh ab.
Der Grundpreis ist unabhängig vom Verbrauch und fällt meist pro Monat an. Manchmal wir der Preis auch pro Jahr abgerechnet.
Der Strompreis in Deutschland setzt sich aus festen, verbrauchsabhängigen und prozentualen Komponenten zusammen, die monatlich festgelegt werden:
- Energiepreis: Dieser beinhaltet die Kosten für die Stromproduktion oder -beschaffung, den Vertrieb und die Marge des Energieversorgers.
- Netzentgelte: Dies sind die Kosten für den Transport des Stroms zum Verbraucher, also für Bau und Instandhaltung der Stromnetzinfrastruktur.
- Steuern, Abgaben und Umlagen: Diese werden vom Staat festgelegt. Dazu gehören beispielsweise die Stromsteuer, die aktuell 2,050 Cent pro Kilowattstunde beträgt.
Links zu sehen ist eine Beispielrechnung für die Zusammensetzung des Strompreises. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Bundesnetzagentur.
Die TARIFARTEN
FLUXFUCHS vergleicht grundsätzlich für die verschiedenen Systeme getrennt, sodass immer passend zu eurem System die verfügbaren Tarife angezeigt werden. Die meisten dynamischen Tarife benötigen eine iMsys, damit die Zählerdaten automatisch an den Versorger übertragen werden können. Es gibt jedoch auch Tarife, für die nur eine Moderne Messeinrichtung benötigt wird.