Dez 06 2023
Aus
Strom kommt aus der Steckdose. Das bleibt – und doch wird vieles anders. Daher gibt es einige Begriffe, die man auch als Verbraucher kennen sollte, um den Strommarkt und dynamische Stromtarife besser zu verstehen.
Fachbegriffe im Bereich dynamische Stromtarife
Glossar
Begriff | Abkürzung | Link | Erklärung |
---|---|---|---|
Day-Ahead-Großhandelspreise | Strom-Preis für den nächsten Tag in einer bestimmten Stunde (bzw. Viertelstunde), die um 13.00 Uhr veröffentlich werden. | ||
Energiewende | der Übergang von der Nutzung fossiler und nukelarer Energieträgern zu erneuerbarer Energien | ||
European Power Exchange | EPEX | www.epexspot.com | Führenden Strombörse Europas |
Gestehungskosten | Kosten, die mit der Stromerzeugung verbunden sind, inkl. Infrastruktur, Brennstoffkosten, Wartung, Personal, ggfs. Entsorgung | ||
intelligentes Messsystem | iMSys | Stromzähler, die den Energieverbrauch in Echtzeit zu messen und die Daten automatisch an Energieversorgungsunternehmen übertragen | |
intelligentes Messsystem | iMS | iMS wird synonym für iMSys genutzt | |
Kilowattstunde | kWh | Einheit zur Messung von elektrischer Energie. | |
Market Clearing Price | MCP | Stündlichen Börsenpreise der geschlossenen Auktion an der EPEX Spot SE (DE Phelix), Day Ahead oder Intra-Day | |
Merit-Order | (englisch: Reihenfolge der Leistung) Reihenfolge der Strompreise, wobei die teuerste, gerade noch genutzte Quelle den Gesamtpreis bestimmt. | ||
moderne Messeinrichtung | mME | Ein digitaler Stromzähler mit detaillierte Verbrauchsdarstellung - kann nicht ohne Weiteres remote ausgelesen werden | |
Registrierende Leistungsmessung (Zähler) | RLM | "RLM" steht für "Registrierende Leistungsmessung" und bezieht sich auf eine spezielle Art der Strommessung, die in der Regel für Gewerbekunden verwendet wird. | |
Smart Meter Gateways | SMGW | Englischer Begriff für iMSys | |
Standardlastprofil | SLP | Typische zeitliche Verteilung des Stromverbrauchs, die auf historischen Daten basiert. | |
Herkunftsnachweis | HKN | Herkunftsnachweise machen die Herkunft des Stroms aus erneuerbaren Energien transparent. | |
Single Day-ahead Coupling | SDAC | Optimiert den grenzüberschreitenden Stromhandel für den nächsten Tag durch Kopplung verschiedener Märkte, um Effizienz, Preisstabilität und Versorgungssicherheit zu verbessern. | |
Home Energy Management System | HEMS | HEMS ist ein digitales System, das die Energieerzeugung, -speicherung und -nutzung in einem Haushalt überwacht und steuert. |
Veröffentlicht inKnowHow