| Anbieter | Verfügbarkeit | Tarif | Tarif-Name | Link | §14a Verbraucher | Zähler | Preisbasis | Aufschlag 1. in Cent | min | max | Grundgebühr 2. in € | Setup 3. | Öko-Anteil 4. | Kündigungsfrist | Bonus 5. | Aufschlag inkl. | Aufschlag excl. | Aufschlag % | Zertifikate, HKN ct/kWh | Taktung | Grundgebühr inkl. | der FluxFuchs bemerkt... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KOMMA5° | deutschlandweit | Dynamic Pulse | Dynamic Pulse | https://1komma5.com/de/heartbeat/dynamischer-stromtarif-dynamic-pulse/ | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 0 | 0,15 bis 0,23 ② | 9,99+4,49 | 100% | monatlich bzw. 12 M | ** 1Komma5° Preisobergrenze greift nicht generell, z.B. nur für kompatible, von außen steuerbare Geräte. Weiter ist die Preisobergrenze abhängig von Netzentgelten, Steuern und weiteren Abgaben. Weiter ist sie gedeckelt. | |||||||||
| e.on | deutschlandweit | ÖkoStrom dynamisch | ÖkoStrom dynamisch | https://www.eon.de/de/pk/strom/dynamischer-tarif.html | iMSys | EPEX Spot SE (DE Phelix) | 22,22 ① | 9,46 | 100% | 12 Mon. | 22,22 | ||||||||||
| EnBW | deutschlandweit | EnBW Strom dynamisch | EnBW Strom dynamisch | https://www.enbw.com/strom/dynamischer-stromtarif | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 2,15 | 5,99 | 4 Wochen | 2,15 | |||||||||||
| entega | deutschlandweit | ÖKOSTROM dynamisch | ÖKOSTROM dynamisch | https://ems.entega.de/index.php?page=offer | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 0 | 8,49 | 100% | monatlich | |||||||||||
| entega | deutschlandweit | ÖKOHEIZSTROM dynamisch | ÖKOHEIZSTROM dynamisch | https://ems.entega.de/index.php?page=offer | Wärmepumpe | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 0 | 6,66 | 100% | monatlich | ||||||||||
| entega | deutschlandweit | ÖKOHEIZSTROM dynamisch | ÖKOHEIZSTROM dynamisch | https://ems.entega.de/index.php?page=offer | Nachtspeicher | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 0 | 6,66 | 100% | monatlich | ||||||||||
| entega | deutschlandweit | ÖKOAUTOSTROM dynamisch | ÖKOAUTOSTROM dynamisch | https://ems.entega.de/index.php?page=offer | Auto | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 0 | 9,29 | 100% | monatlich | ||||||||||
| GP JOULE | deutschlandweit | Ökostrom dynamisch | Ökostrom dynamisch | https://www.plus-gp-joule.de/was-ist-ein-dynamischer-Tarif/ | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 21,63 ① | 5,95 | 100% | monatlich | 21,63 | 0,00 | |||||||||
| Green Planet Energy | deutschlandweit | ÖKOSTROM flex | ÖKOSTROM flex | https://green-planet-energy.de/privatkunden/dynamischer-stromtarif | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 19,78 ① | 23,42 ③ | 100% | vier Wochen | 19,78 | 23,42 | |||||||||
| grüüün | deutschlandweit | dynamsicher Tarif | dynamsicher Tarif | https://xn--grn-ioaaa.de/dynamischer-tarif/ | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 22,24 ① | 8,49 | 100% | monatlich | 22,24 | ||||||||||
| lekker | deutschlandweit | lekker Strom dynamisch | lekker Strom dynamisch | https://www.lekker.de/fuer-zuhause/strom/dynamischer-stromtarif | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 20,45 ① | 3,50 | 100% | monatlich | 20,45 | ||||||||||
| Lichtblick | deutschlandweit | ÖkoStrom Dynamic ④ | ÖkoStrom Dynamic | https://tidd.ly/3G85xms | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 21 ① | 15 ③ | 100% | 1 Monat | 21,00 | 15,00 | |||||||||
| LUOX Energy | deutschlandweit | LUOX Dynamisch | LUOX Dynamisch | https://www.luox-energy.de/zuhause/dynamischer-stromtarif | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | +3% + 0,42 | 5,95 | 100% | 4 Wochen | 0,42 | +3% | |||||||||
| MAINGAU Energy | deutschlandweit | MAINGAU StromDynamisch | MAINGAU StromDynamisch | https://www.maingau-energie.de/strom/stromdynamisch | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 39,29 ① | 10,00 | 100% | 30 Tage | Rabatte auf Internet-, Mobilfunk- & Autostromtarife | 39,29 | |||||||||
| Naturstrom | deutschlandweit | naturstrom smart | naturstrom smart | https://www.naturstrom.de/privatkunden/oekostrom/smart-strompreis-rechner | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 1,19 | 7,78 | 100% | 4 Wochen | 1,19 | ||||||||||
| ooctopusenergy | deutschlandweit | dynamic octopus | dynamic octopus | https://octopusenergy.de/signup/tou/dynamic/1-start | iMSys | Intraday Auction (IDA 1) | 22,09 ① | 10,55 | 100% | monatlich | 22,09 | ||||||||||
| OSTROM | deutschlandweit | SimplyDynamic Tarif | SimplyDynamic Tarif | https://www.ostrom.de/dynamic-pricing | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 29,97 ① | 6,00 | 100% | monatlich | 200 € mit Code:CONNECT200 | 29,97 | |||||||||
| RABOT.CHARGE | deutschlandweit | rabot.charge smart ④ | rabot.charge smart | https://tidd.ly/44owrhN | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead & Intraday | 20% der Ersparnis + 0 | 8,49 | 100% | monatlich | 20% der Ersparnis | viertelstündlich | RABOT behält 20% der Einsparungen ein und hat daher ein großes Interesse dem Kunden beim Sparen zu helfen. Der Preis wird auch an den Intraday-Preis angepasst. | ||||||||
| SONNENEXT | deutschlandweit | SNXT Ökostrom Dynamisch 25 | SNXT Ökostrom Dynamisch 25 | https://www.sonnenext.com/loesungen/dynamische-tarife/snxt-oekostrom-dynamisch-25/ | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 5,45% + 0 | 7,08 | 100% | 5,45% | |||||||||||
| StwBo | deutschlandweit | StadtwerkeFlex Ökostrom | StadtwerkeFlex Ökostrom | https://www.stadtwerke-bochum.de/privatkunden/produkte/strom-erdgas/strom-fuer-zuhause/strompreis/stadtwerkeflex | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 27,17 ① | 12,88 | 100% | monatlich | 27,17 | viertelstündlich | |||||||||
| tado | deutschlandweit | Hourly | Hourly | https://energy.tado.com/tariffs | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 30% der Ersparnis + 0 | 4,58 | 100% | monatlich | 30% der Ersparnis | ||||||||||
| thermondo | deutschlandweit | thermondo dynamic | thermondo dynamic | https://www.thermondo.de/leistungen/dynamischer-stromtarif/ | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 2 | 5,01 | 100% | monatlich | 2 | ||||||||||
| TIBBER | deutschlandweit | dynamischer Tibber-Tarif ④ | dynamischer Tibber-Tarif | https://tidd.ly/3GoF8AM | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 2,15 | 5,99 | 100% | zwei Wochen | 2,15 | ||||||||||
| Vattenfall | deutschlandweit | ÖkoStrom Dynamik | ÖkoStrom Dynamik | https://www.vattenfall.de/stromtarife/dynamischer-stromtarif | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 21,7 ① | 9,00 | 100% | 12 Monate | 21,70 | ||||||||||
| VOLTEGO | deutschlandweit | Voltego Privat | Voltego Privat | https://www.voltego.de/unser-strom/stromlieferung | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 2,5 | 8,00 | 100% | monatlich | 2,5 | ||||||||||
| yello | deutschlandweit | Mein dynamischer Stromtarif. ④ | Mein dynamischer Stromtarif. | https://tidd.ly/44sW3dj | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 21,26 ① | 5,99 | 100% | 28 Tage | 21,26 |
| Anbieter | Verfügbarkeit | Tarif | Tarif-Name | Link | §14a Verbraucher | Zähler | Preisbasis | Aufschlag 1. in Cent | min | max | Grundgebühr 2. in € | Setup 3. | Öko-Anteil 4. | Kündigungsfrist | Bonus 5. | Aufschlag inkl. | Aufschlag excl. | Aufschlag % | Zertifikate, HKN ct/kWh | Taktung | Grundgebühr inkl. | der FluxFuchs bemerkt... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEW21 | Dortmund | Strom.flexibel | Strom.flexibel | https://www.dew21.de/privatkunden/produkte/strom/flexible-stromtarife/tarifdetails-stromvariabel | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 23,992 ① | 21,05 ③ | 100% | 12+1 Mon. | 23,992 | 21,05 | |||||||||
| evo | Oberhausen | DYNAMISCHER STROMTARIF DER EVO | DYNAMISCHER STROMTARIF DER EVO | https://www.evo-energie.de/dynamischer-stromtarif | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 3,00 | 9,80 | 100% | 3,00 | |||||||||||
| EWE | Oldenburg | Zuhause+ Grünstrom 12 dynamisch | Zuhause+ Grünstrom 12 dynamisch | https://www.ewe.de/strom/dynamischer-strom | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 17,49 ① | 18,11 ③ | 100% | 14 Tage | 17,49 | 18,11 | |||||||||
| GASAG | Berlin | Der Dynamische | Der Dynamische | https://www.gasag.de/strom/dynamischer-stromtarif | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 21,82 ① | 10,92 ③ | 100% | monatlich | 21,82 | 10,92 | |||||||||
| Hochsauerland Energie | Meschede | HE - dynamischer Stromtarif | HE - dynamischer Stromtarif | https://hochsauerlandenergie.de/strom/dynamischer-stromtarif | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 1,78 | 15,13 ③ | 1,78 | 15,13 | |||||||||||
| n-ergie | Nürnberg | STROM AGIL | STROM AGIL | https://www.n-ergie.de/privatkunden/produkte/strom/strom-agil/ | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 20,73 ① | 14,38 | 100% | 20,73 | |||||||||||
| Stadtwerke Bayreuth | Bayreuth | MeinDynamikStrom | MeinDynamikStrom | https://www.stadtwerke-bayreuth.de/energie-wasser/strom/dynamischer-strom | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 2,09 | 12,82 | 100% | 1 Monat | 2,09 | ||||||||||
| Stadtwerke Bielefeld | Bielefeld | meinSmartStrom | meinSmartStrom | https://bestellung.stadtwerke-bielefeld.de/privatkunden/energie-wasser/strom/meinsmartstrom | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 4,926 | 10,50 | 100% | 4,926 | |||||||||||
| Stadtwerke Gütersloh | Gütersloh | GT-SmartStrom | GT-SmartStrom | https://www.stadtwerke-gt.de/privatkunden/energie/dynamischer-stromtarif/ | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 20,918 ① | 13,88 ③ | 20,918 | 13,88 | |||||||||||
| Stadtwerke Haßfurt | Haßfurt | haStrom FLEX ohne Preisobergrenze | haStrom FLEX ohne Preisobergrenze | https://www.stwhas.de/strom/strom-tarife/#toggle-id-13 | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 0 | min. 17,14 | 17,5 ③ | 100% | 4 Wochen | stündlich | 17,50 | ||||||||
| Stadtwerke Haßfurt | Haßfurt | haStrom FLEX Pro mit Preisgrenze | haStrom FLEX Pro mit Preisgrenze | https://www.stwhas.de/strom/strom-tarife/#toggle-id-14 | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 0 | 31,54 bis 42,67 | 17,5 ③ | 100% | 4 Wochen | 17,50 | |||||||||
| Stadtwerke Lübeck | Lübeck | TraveStrom Dynamisch | TraveStrom Dynamisch | https://www.swhl.de/energie/oekostrom/travestrom-dynamisch/ | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 21,41 ① | 9,34 | vier Wochen | 21,41 | viertelstündlich | ||||||||||
| Stadtwerke Pirmasens | Pirmasens | SWPS BlitzDynamik | SWPS BlitzDynamik | https://www.stadtwerke-pirmasens.de/de/Strom/-SWPS-BlitzDynamik-Dynamischer-Stromtarif/ | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 5,87 | 14,28 | vier Wochen | 5,87 | |||||||||||
| Starwerke Duisburg | Duisburg | IQ Pur Natur | IQ Pur Natur | https://www.stadtwerke-duisburg.de/privatkunden/strom/dynamischer-tarif | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 22,65 ① | 22,19 ③ | 100% | 1 Monat | 22,65 | 22,19 | |||||||||
| SWM Magdeburg | Magdeburg | SWM Flex Strom | SWM Flex Strom | https://www.sw-magdeburg.de/energie/strom/swm-flex-strom | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 1,5 | 15,83 | 1,5 | ||||||||||||
| WSW | Wuppertal | Ta.Markt Flex | Ta.Markt Flex | https://talmarkt.wsw-online.de/flex | iMSys | EPEX SPOT Day-Ahead | 4,20 | -0,15 € bis +0,50 € | 14,46 | 100% | monatlich | 4,20 |
Fehler
wpDataTables was unable to access data. Unauthorized access. Please make file accessible.
wpDataTables was unable to access data. Unauthorized access. Please make file accessible.